DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 18 Nov. 2025 21:11:11 WIB
, Total : 168 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Spg | 03 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BANK BPR JATIM Tergugat:1.HARTATIK 2.MUZAYIN | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 2 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Spg | 21 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tergugat:1.SUMRIYAH 2.JUHARI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Spg | 20 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tergugat:1.MUHTAROMAH 2.KARJITO | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Spg | 20 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.SAPRAWI 2.MUSLIMAH | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 5 | 66/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 17 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.IKSAN 2.MISLIHAH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 6 | 65/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 09 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.MOH. HASAN 2.SULIHA | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 7 | 63/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 19 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.MISKARAH 2.ALAMAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 8 | 64/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 19 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.ALY SOFYAN EFENDI 2.NUR WAINI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 9 | 61/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 13 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.ACH BAHRI MUSTOFA 2.SUMI | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 10 | 62/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 13 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.SUKRAM 2.SUHANA | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 11 | 60/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 25 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.MUKSIN 2.SURROTUL HASANAH | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 12 | 58/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 22 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC SAMPANG Tergugat:1.SUWANDI 2.MUNAIRAH | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 13 | 59/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 22 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.SYAFIAH 2.SYAMSUDDIN | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 14 | 54/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 15 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.HORRIYAH 2.SAFIIH | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 15 | 55/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 15 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.KHUSNUL KHOTIMAH 2.ACH CHUSNI ARIFIN | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 16 | 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 15 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC SAMPANG Tergugat:HJ SUMAIRAH | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 17 | 57/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 15 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC SAMPANG Tergugat:1.YENI OKTAVIA IRMAWATI 2.HAYYUD AMIN | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 18 | 52/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 27 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.H. TADI 2.HJ. ATIK | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 19 | 53/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 27 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA KC SAMPANG Tergugat:1.M. RUDI 2.MUSLIANI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 20 | 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg | 24 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC SAMPANG Tergugat:1.DAHRUJI 2.DARWATIK | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
